<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ich doof! Du klug! Blog &#187; Wissenswertes</title>
	<atom:link href="http://www.ichdoof.de/category/wissenswertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ichdoof.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Unterschicht ohne Ausblick auf Besserung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beiträge aus dem Gehirnatlas integriert</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/beitrage-aus-dem-gehirnatlas-integriert/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/beitrage-aus-dem-gehirnatlas-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Seite, in diesem Fall der Gehirnatlas, wurde in das IchDoof Universum integriert (sehe Artikel unterhalb von diesem Beitrag). Damit wurde das Weblog durch die Kategorie &#8220;Wissenswertes&#8221; bereichert. Manchmal sind es nicht mehr die aktuellsten Erkenntnisse aus der &#8220;Wissenschaft&#8221;, aber zumindest interessant zu wissen und gut mal gehört zu haben. Wer will kann hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/beitrage-aus-dem-gehirnatlas-integriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonne als Bedrohung</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/sonne-als-bedrohung/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/sonne-als-bedrohung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Das Ozonloch ueber der Antarktis entspricht etwa knapp drei Mal der Landflaeche der USA. Nach Angaben der NASA im Jahre 2006 brach diese Groesse bisher alle Rekorde. Das Ozonloch sei damit mehr als drei Millionen Quadratkilometer groesser als angenommen gewesen. Die ESA hatte bereits im Oktober 2006 die Tendenz zum groessten Ozon-Verlust seit Beginn der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/sonne-als-bedrohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Pfeil gegen Koalas</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/mit-pfeil-gegen-koalas/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/mit-pfeil-gegen-koalas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Australiens Maskottchen scheint eine echte Plage zu sein. Koalabaeren drohen eine Insel vor der Suedkueste kahlzufressen sodass nun Zoologen zu Pfeilen mit Verhuetungsmitteln greifen. Familienplanung scheinen die suessen Koalabaeren nicht zu kennen. Fuer oekologen ist es ein Eingriff ins natuerliche Gleichgewicht, fuer Zoologen ein Thema der Empfaengnisverhuetung.  Jeder von ihnen futtert fast ein Pfund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/mit-pfeil-gegen-koalas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älteste Amurleopard</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/aelteste-amurleopard/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/aelteste-amurleopard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Im Dortmunder Zoo lebt der aelteste Amurleopard der Welt. Die normale Altersgrenze fuer die Leoparden, die im Ussuri- und Amurgebiet im Osten Asiens leben, liege bei 14 Jahren. &#8220;Amur&#8221; ist Ende 2006, 22 Jahre alt geworden. Er ist nicht mehr fit genug, um selbst Rehe zu toeten, dennoch ist er kein Kuscheltier. Sein Fell wuerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/aelteste-amurleopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast erstellen</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/podcast-erstellen/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/podcast-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Der Podcaster erstellt eine mp3 Datei und laedt sie auf seinen Server hoch. Waehrenddessen bindet er die Adresse zum Soundfile ins RSS ein die ebenfalls auf dem Server abzurufen ist. Der Benutzer ruft dann die RSS Datei ab und laedt den Podcast vom Server auf seinen Computer bzw. auf seinen Podcast-faehigen mobilen Musikplayer.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/podcast-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungbrunnen</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/jungbrunnen/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/jungbrunnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Die ewige Jugend ist ein Menschheitstraum. Forscher suchen nach Loesungen im menschlichen Organismus. Jede Zelle des Menschen hat eine unterschiedliche Lebenserwartung. Denn &#8220;Je mehr Gifte eine Zelle abbekommt, desto rascher geht sie vermutlich zu Grunde und wird durch eine neue ersetzt&#8221;. So sind die Zellen fortwaehrend aggressiven Umwelteinfluessen ausgesetzt, wie es in den Schleimhaeuten oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/jungbrunnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistung mit Eigenblut</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/leistung-mit-eigenblut/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/leistung-mit-eigenblut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem verbotene Mittel wie Epo leicht nachgewiesen werden koennen, greifen Ausdauersportler wieder staerker zum Eigenblutdoping. Diese Art des Dopings ist nur sehr schwer nachzuweisen und kann toedlich enden. Dabei wird die Anzahl der roten Blutkoerperchen gestiegen. Denn sie  transportieren den Sauerstoff durch den Koerper zu den Muskeln. Je mehr Sauerstoff dort ankommt, umso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/leistung-mit-eigenblut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett im Koerper</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/fett-im-koerper/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/fett-im-koerper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Die Kurven der Frau aendern sich waehrend des Jahres. So sehen die Frauen im Fruehling am weiblichsten. Kanadische Forscher haben naemlich entdeckt dass das Fett im Koerper wandert. So wandert Fett, das sich im Fruehjahr auf den Hueften befindet, im Lauf des Sommers und des Herbstes in Richtung Taille und verwischt dabei die typisch weiblichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/fett-im-koerper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebendes Fossil</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/lebendes-fossil/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/lebendes-fossil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Biologen glaubten das die laotische Felsenratte vor elf Millionen Jahren ausgestorben sei bis ihnen in Laos ein Exemplar gegrillt und lecker gewuerzt angeboten wurde. Das Fell struppig und der Gang der Laotische Felsenratte  wirke wie eine verunglueckte Kreuzung zwischen Ratte und Eichhoernchen. Die Felsenratte gilt als gutes Beispiel fuer den sogenannten Lazarus-Effekt &#8211; benannt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/lebendes-fossil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überbevoelkerung</title>
		<link>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/ueberbevoelkerung/</link>
		<comments>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/ueberbevoelkerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichdoof.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Kindermangel sind Probleme des Westens. In den Entwicklungs- und Schwellenlaendern waechst die Bevoelkerung rapide. Laut einer UN-Studie werden sich im Jahr 2050 9,1 Milliarden Menschen auf der Erde tummeln. Waehrend in Deutschland die ganzen Doerfer aussterben, explodiert Afrika. Afrika wird seinen Anteil an der Weltbevoelkerung von derzeit etwa 13 Prozent bis zum Jahr 2100 auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichdoof.de/2009/07/20/ueberbevoelkerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
